GBB-硅膠織造絕緣電線 金聯宇硅膠織造電纜GBB是什么?
產品結構·多股鍍錫銅線絞合軟導體
鍍錫銅線功能參閱GB/T4910-2009規范;導體的結構參閱GB/T3956-2008 或客戶的要求
·硅橡膠絕緣
絕緣材料功能參閱GB/T2951-2008
·玻璃纖維織造
玻璃纖維參閱GB/T18371-2008;電纜的涂覆層選用硅樹脂,功能參閱規范 HG/T3312-2000中規則的要求;
制品電線電纜的外徑參閱GB/T2951-2008;制品電線電纜電功能參閱 GB/T3048-2007
技能數據·溫度規模:-60~+200℃
·額外電壓:U0/U 500V
·測驗電壓:2000V
·絕緣電阻:≧100MΩ/KM
·耐輻射性:up to 20x106 cJ/kg (up to 20 Mrad)
產品特性 ·具有優秀的耐高溫,耐低溫功能,具有優秀的電絕緣功能,優秀的化學安穩功能,耐高壓,耐老化,運用壽命長,柔軟,便于裝置
·可選-焚燒氣體的腐蝕性(無鹵)應契合 DIN VDE 0482-267 /DIN EN 50267-2-2 / IEC 60754-2;火災中的行為無火焰傳播到DIN VDE 0482-332-1-2/DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2
·不含有害物質,契合ROHS規范
使用規模·用于鋼鐵出產工業、航空工業以及造船、水泥、玻璃和陶瓷廠。因為這種單芯不含鹵素,特別適用于發電站。
·廣泛用于冶金、電力、石化、電子、轎車制作等職業
·使用于照明燈具、家用電器、電熱電器、儀表儀器、電機引接線及電子、燈具、燃具等高溫環境
技能參數
標稱截面(mm2) | 導體結構 根數/線徑(mm) | 絕緣厚度(mm) | 織造厚度(mm) | 均勻外徑(mm) | 20℃時導體電阻最大值(Ω/km) |
0.20 | 12×0.15 | 0.500 | 0.150 | 1.80 | 95.0000 |
0.30 | 16×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.00 | 71.2000 |
0.40 | 23×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.20 | 49.6000 |
0.50 | 28×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.20 | 40.1000 |
0.75 | 42×0.15 | 0.500 | 0.150 | 2.50 | 26.7000 |
1.00 | 32×0.20 | 0.500 | 0.150 | 2.70 | 20.0000 |
1.20 | 40×0.20 | 0.500 | 0.150 | 2.80 | 15.9000 |
1.50 | 48×0.20 | 0.550 | 0.150 | 3.00 | 13.7000 |
2.00 | 40×0.25 | 0.600 | 0.150 | 3.40 | 9.9000 |
2.50 | 49×0.25 | 0.650 | 0.150 | 3.70 | 8.2100 |
4.00 | 56×0.30 | 0.650 | 0.200 | 4.40 | 5.0900 |
6.00 | 84×0.30 | 0.700 | 0.200 | 5.40 | 3.3900 |
10.00 | 84×0.40 | 0.800 | 0.200 | 6.80 | 1.9500 |
16.00 | 126×0.40 | 1.200 | 0.250 | 8.90 | 1.2400 |
25.00 | 196×0.40 | 1.200 | 0.250 | 10.50 | 0.7950 |
35.00 | 494×0.30 | 1.800 | 0.250 | 13.00 | 0.5650 |
50.00 | 396×0.40 | 1.800 | 0.300 | 14.80 | 0.3930 |
70.00 | 551×0.40 | 1.800 | 0.300 | 17.00 | 0.2770 |
95.00 | 760×0.40 | 2.200 | 0.300 | 19.60 | 0.2100 |
120.00 | 608×0.50 | 2.200 | 0.350 | 21.00 | 0.1640 |
150.00 | 756×0.50 | 2.200 | 0.350 | 23.10 | 0.1320 |
185.00 | 925×0.50 | 2.400 | 0.400 | 25.60 | 0.1080 |
240.00 | 1221×0.50 | 2.400 | 0.400 | 28.60 | 0.0817 |
300.00 | 1517×0.50 | 2.800 | 0.400 | 32.40 | 0.0654 |
AF-250X-PFA鐵氟龍絕緣電線
AFPF-多芯高溫電纜線